Honda Africa Twin Adventure Sports (2018-2019)
CRF1000L
Updated: 29 March 2025
Specifications and Features
| Length | 2340 mm |
|---|---|
| Width | 930 mm |
| Height | 1570 mm |
| Seat Height | 900/920 mm (adjustable) |
| Weight | – 243 kg (DCT: 253) wet |
| Engine | 998 cc Parallel-twin, liquid-cooled, 270º crank |
| Power | 94 hp @ 7500 rpm |
| Power to weight ratio | 39 HP/100kg |
| Torque | 99 Nm @ 6000 rpm |
| Torque to weight ratio | 41 Nm/100kg |
| Transmission | – 6-speed, wet multi-plate slip/assist clutch or DCT automatic |
| Fuel Capacity | 24,2 litres |
| Suspension | – Front: 45 mm inverted fork, fully adjustable , 252 mm travel |
| Tyres | – Front: 90/90-21 (-53 cm) |
| Brakes | – Front: 310 mm floating discs, 4-piston radial calipers |
| Instruments | – LCD display with speedometer, tachometer, odometer, gear indicator, fuel gauge, dual trip meters, average consumption, engine temperature, clock |
| Other | – LED lights, self-cancelling indicators, emergency braking lights |

7 78




