Honda CB1000 Hornet (2025+)
Specifications and Features
| Length | 2140 mm |
|---|---|
| Width | 790 mm |
| Height | 1085 mm |
| Seat Height | 809 mm |
| Weight | – 211 kg wet |
| Engine | 1000 cc Inline-4, liquid-cooled |
| Power | 150 hp @ 11000 rpm |
| Power to weight ratio | 71 HP/100kg |
| Torque | 104 Nm @ 9000 rpm |
| Torque to weight ratio | 49 Nm/100kg |
| Transmission | – 6-speed, wet multi-plate slip/assist clutch |
| Fuel Capacity | 17 litres |
| Suspension | – Front: 41 mm inverted fork, fully adjustable |
| Wheelbase / Ground Clearance | 1455 mm / 135 mm |
| Tyres | – Front: 120/70-17 (-43 cm) |
| Brakes | – Front: 310 mm floating discs, 4-piston radial calipers |
| Instruments | – 13 cm (5") TFT display with speedometer, tachometer, odometer, gear indicator, fuel gauge, shift up indicator, clock |
| Other | – LED lights, illuminated switches, emergency braking lights |

10 161




