Honda Forza 750 (2021-2024)
Specifications and Features
| Length | 2200 mm |
|---|---|
| Width | 790 mm |
| Height | 1484 mm |
| Seat Height | 790 mm |
| Weight | – 235 kg wet |
| Engine | 745 cc Parallel-twin, liquid-cooled, 270º crank |
| Power | 58 hp @ 6750 rpm (A2: 47 @ 6000) |
| Power to weight ratio | 25 HP/100kg (A2: 20) |
| Torque | 69 Nm @ 4750 rpm (A2: 65 @ 4000) |
| Torque to weight ratio | 29 Nm/100kg (A2: 28) |
| Transmission | – 6-speed DCT automatic, wet multi-plate hydraulic dual-clutch |
| Fuel Capacity | 13,2 litres |
| Suspension | – Front: 41 mm inverted fork, 120 mm travel |
| Tyres | – Front: 120/70-17 (-43 cm) |
| Brakes | – Front: 310 mm discs, 4-piston radial calipers |
| Instruments | – 13 cm (5") TFT display with speedometer, tachometer, odometer, gear indicator, fuel gauge, two trip meters, instant and average consumption, clock |
| Other | – LED lights, self-canceling indicators, emergency stop blinking lights |

3 108





